
- Rolamento Han-PN CO., LTD.
- ISO Rolamentos de agulha Toyana Rolamentos de esferas de contacto angular KOYO Rolamentos de esferas profundas
Casa>Produtos>Tampas de montagem integradas>HM136948 HM136916XD HM136948XA K147767 Montagem de rolamentos Timken AP

HM136948 HM136916XD HM136948XA K147767 Montagem de rolamentos Timken AP
HM136948 HM136916XD HM136948XA K147767 Montagem de rolamentos Timken AP PESQUISA - Seja para agricultura ou equipamento de Rolamento Han-PN CO., LTD. construção, 4 mm C você tem o Tampas de montagem integradas que você precisa.
HM136948 HM136916XD HM136948XA K147767
- 4 mm
- 6700ZZ
- 0,432 kN
- 10 mm
- 15 mm
- 10
- FBJ
- 0,0014 Kg
-
Rolamento Han-PN CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Tecnologia HM136948 HM136916XD HM136948XA K147767 Montagem de rolamentos Timken AP
C: | 4 mm | Bearing number: | 6700ZZ | Classificação básica Da carga estática (C0): | 0,432 kN |
d: | 10 mm | D: | 15 mm | Diâmetro chato (mm): | 10 |
Marca: | FBJ | Peso: | 0,0014 Kg | Largura (mm): | 4 |
B: | 4 mm |
Códigos: Josep-160e Josep-160size HM136948 HM136916XD HM136948XA K147767 Montagem de rolamentos Timken AP
GRS rpm | 2200 |
Prod Baeu Type3 | CRB_FRFS_PT_WOLR |
da_min | 48.5 |
D | 75 mm |
Diâmetro externo (mm) | 75 |
Cx | 0.4 |
D_ | 75 |
B_ | 40 |
C | 39 mm |
d | 45 mm |
DEIXE NOSSO HM136948 HM136916XD HM136948XA K147767 Montagem de rolamentos Timken AP EXPERTS GET VOCÊ AS PARTES QUE VOCÊ PRECISA.
Tampas de montagem integradas Guia de arranque rápido | ||||||||
D | T | C | R | r | d | EAN | Size | |
HM136948/HM136916XD | 276,225 mm | 181,023 mm | 185,725 mm | 1,5 mm | 1 mm | 177,787 mm | - | 177.787x276.225x181.023 |
HM136948-90190 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893499499 | - |
HM136948-90251 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893848167 | - |
HM136948-90292 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893768922 | - |
HM136948-90312 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948-90322 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893929897 | - |
HM136948-90344 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893803128 | - |
HM136948-90354 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | 0053893801841 | - |
HM136948-90384 | 10.875 Inch | 276.225 Millimeter | - | - | - | - | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | - |
HM136948/136916XD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fale Conosco

- Rolamento Han-PN CO., LTD.
- Endereço491- Parque Industrial - CEP 94.931-443 - Feda Pio Grande - GH - BRASIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)63-4-738-91-28
- Fax
Catálogo produtos
- ISO Rolamentos de agulha
- Toyana Rolamentos de esferas de contacto angular
- KOYO Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos simples
- NTN Rolamentos esféricos de rolamentos
- FAG Rolamentos cilíndricos
- INA Unidades de rolamento
- AST Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas