
- Rolamento Han-PN CO., LTD.
- ISO Rolamentos de agulha Toyana Rolamentos de esferas de contacto angular KOYO Rolamentos de esferas profundas
Casa>Produtos>Rolamentos axiais>SKF K-T 921 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha

SKF K-T 921 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha
100% autêntico. SKF K-T 921 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha Maior qualidade. Fornecedor certificado. Rolamento Han-PN CO., LTD. 280 mm B
- SKF
K-T 921
- 280 mm
- 280 mm
- 850x1280x280
- 1280
- 850
- 1280 mm
- 9898 kN
- 850 mm
-
Rolamento Han-PN CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Tipos: sola160de SKF K-T 921 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha
B: | 280 mm | C: | 280 mm | Tamanho (mm): | 850x1280x280 |
Diâmetro externo (mm): | 1280 | Diâmetro chato (mm): | 850 | D: | 1280 mm |
Classificação de carga dinâmica de base (C): | 9898 kN | d: | 850 mm | Velocidade de lubrificação: | 288 r/min |
B1: | 400 mm |
Especificação: Informações SKF K-T 921 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha
Type | Worm Gear Box | Keywords | Gear Box | Colors | Silver,Blue or Customized |
Based No. | RV025-150 | Trademark | Starshine Drive | Transport Package | Wooden Case, Plywood |
Specification | CE, ISO, TUV | Origin | Foshan, China | HS Code | 8483409000 |
D1 | 87,8 mm |
d | 70 mm |
Diâmetro chato (mm) | 70 |
C | 19 mm |
E | 92,31 mm |
Diâmetro externo (mm) | 92,31 |
Classificação de carga dinâmica de base (C) | 88 kN |
Bearing number | SL182914 |
Tamanho (mm) | 70x92.31x19 |
Peso | 0,49 Kg |
100% Autêntico.SKF K-T 921 Conjuntos de pressão do rolo e da gaiola da agulha Qualidade máxima.Fornecedor certificado.
@@@@@@@@ | ||||||||
d | J | T | B | a | D | r | R | |
562921 | 105 mm | 131 mm | - | - | - | 145 mm | - | - |
K28985-28921 | 60,325 mm | - | 25,4 mm | 25,4 mm | 23 mm | 100 mm | - | - |
28980/28921 | 59,977 mm | - | 25,4 mm | 25,4 mm | - | 100 mm | 3,3 mm | 3,5 mm |
28985/28921 | 60,325 mm | - | 25,4 mm | 25,4 mm | 22,8 mm | 100 mm | - | - |
28985/28921A | 60,325 mm | - | 25,4 mm | 25,4 mm | 22,8 mm | - | - | - |
28995/28921B | 62,738 mm | - | - | 25,4 mm | - | 100 mm | - | 3,6 mm |
HS71921-C-T-P4S | 105 mm | - | - | 20 mm | 27 mm | 145 mm | - | - |
HCB71921-C-T-P4S | 105 mm | - | - | 20 mm | 27 mm | 145 mm | - | - |
NF1921 | 105 mm | - | - | 20 mm | - | 145 mm | - | - |
NF1921 | 105 mm | - | - | 20 mm | - | 145 mm | - | - |
Fale Conosco

- Rolamento Han-PN CO., LTD.
- Endereço491- Parque Industrial - CEP 94.931-443 - Feda Pio Grande - GH - BRASIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)63-4-738-91-28
- Fax
Catálogo produtos
- ISO Rolamentos de agulha
- Toyana Rolamentos de esferas de contacto angular
- KOYO Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos simples
- NTN Rolamentos esféricos de rolamentos
- FAG Rolamentos cilíndricos
- INA Unidades de rolamento
- AST Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas