
- Rolamento Han-PN CO., LTD.
- ISO Rolamentos de agulha Toyana Rolamentos de esferas de contacto angular KOYO Rolamentos de esferas profundas
Casa>Produtos>Tampas de montagem integradas>90012 K399073 Tampas de montagem integradas

90012 K399073 Tampas de montagem integradas
Não consegue encontrar o que está procurando 90012 K399073 Tampas de montagem integradas? Nossos representantes 0,15 mm r1 min. especializados Tampas de montagem integradas entrarão em contato com Rolamento Han-PN CO., LTD. 19 mm D você em 6 mm B breve!
90012 K399073
- 0,15 mm
- 6 mm
- 19 mm
- 0,3 mm
- 7 mm
- 7
- 7x19x6
- 0,0074 Kg
-
Rolamento Han-PN CO., LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Tecnologia 90012 K399073 Tampas de montagem integradas
r1 min.: | 0,15 mm | B: | 6 mm | D: | 19 mm |
r min.: | 0,3 mm | d: | 7 mm | Diâmetro chato (mm): | 7 |
Tamanho (mm): | 7x19x6 | Peso: | 0,0074 Kg | Ângulo (&alfa;): | 30 ° |
Velocidade de lubrificação: | 58000 r/min |
Códigos: Josep-160e Josep-160size 90012 K399073 Tampas de montagem integradas
C | 26 mm |
Ângulo (&alfa;) | 15 ° |
Largura (mm) | 26 |
D | 80 mm |
B | 26 mm |
Marca | SNR |
Bearing number | MLE71911CVDUJ74S |
Diâmetro externo (mm) | 80 |
Diâmetro chato (mm) | 55 |
Tamanho (mm) | 55x80x26 |
DEIXE NOSSO 90012 K399073 Tampas de montagem integradas EXPERTS GET VOCÊ AS PARTES QUE VOCÊ PRECISA.
Tampas de montagem integradas Guia de arranque rápido | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | End Play | Inventory | |
LL778149-90012 | 27 Inch | 685.8 Millimeter | 23 Inch | 584.2 Millimeter | 0053893687797 | Bearing | 31171516 | 27.674 | - | 0.0 |
LM778549DW-90012 | - | - | 0053893144467 | - | - | 466.46 | - | 0.0 |
EE821096D-90012 | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | 0053893026756 | Bearing | 31171516 | 101.52 | 0.024 | 0.0 |
HH926744-90012 | 11 Inch | 279.4 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 0053893712048 | Bearing | 31171516 | 51.073 | 0.008 | 0.0 |
HM127446-90012 | 8.188 Inch | 207.975 Millimeter | 5.187 Inch | 131.75 Millimeter | 0053893484525 | Bearing | 31171516 | 21.499 | 0.023 to 0.029 | 0.0 |
HM120848-90012 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 0053893477695 | Bearing | 31171516 | 11.84 | 0.021 to 0.027 | 0.0 |
LM446349-90012 | 12.25 Inch | 311.15 Millimeter | 9.25 Inch | 234.95 Millimeter | 0053893619569 | Bearing | 31171516 | 19.891 | 0.016 | 0.0 |
08118-90012 | 2.313 Inch | 58.75 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.38 | - | 0.0 |
M260149DW-90012 | - | - | - | - | - | 134.502 | - | 0.0 |
LM29749-90012 | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | Bearing | 31171516 | 0.491 | 0.005 | 0.0 |
Fale Conosco

- Rolamento Han-PN CO., LTD.
- Endereço491- Parque Industrial - CEP 94.931-443 - Feda Pio Grande - GH - BRASIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)63-4-738-91-28
- Fax
Catálogo produtos
- ISO Rolamentos de agulha
- Toyana Rolamentos de esferas de contacto angular
- KOYO Rolamentos de esferas profundas
- SKF Rolamentos simples
- NTN Rolamentos esféricos de rolamentos
- FAG Rolamentos cilíndricos
- INA Unidades de rolamento
- AST Rolamentos de rolos gravados
- Rolamentos axiais
- Tampas de montagem integradas